CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 18:00 20/04/2025
Aelis - Sage Partner Eixample 'C'
1ª Divisió - Juvenil C Masculí
Equip G E P GF GC
1 FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A 51 0 20 17 0 3 169
2 AUTOESCOLES ROLAN BADALONA FUTSAL IRIS A AUTOESCOLES ROLAN BADALONA FUTSAL IRIS A 50 0 21 16 2 3 132
3 C.E.T. 10, FS A C.E.T. 10, FS A 43 0 21 14 1 4 87
4 CE SANTA COLOMA FUTSAL  A CE SANTA COLOMA FUTSAL A 43 0 21 13 4 2 112
5 PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A 39 0 21 12 3 4 109
6 CEFS PROSPERITAT-EVEREST A CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 39 0 21 13 0 5 100
7 CASP, A.E. A CASP, A.E. A 33 0 21 10 3 4 90
8 ESCOLA DAINA  ISARD ASS. ESPORT. A ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. A 31 0 21 10 1 6 96
9 COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A 28 0 20 9 1 6 81
10 LES CORTS UBAE. A.E C LES CORTS UBAE. A.E C 28 0 21 9 1 7 87
11 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C 21 0 21 7 0 8 56
12 CFS LA UNION A CFS LA UNION A 19 0 21 6 1 5 62
13 JESUS-MARIA C.E. A JESUS-MARIA C.E. A 3 0 21 1 0 10 35
14 F.S.PRAT ADVANTIS A F.S.PRAT ADVANTIS A 1 0 21 0 1 10 38
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar