CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 06:00 01/05/2025
Aelis - Sage Partner Eixample 'C'
1ª Divisió - Juvenil C Masculí
Equip G E P GF GC
1 AUTOESCOLES ROLAN BADALONA FUTSAL IRIS A AUTOESCOLES ROLAN BADALONA FUTSAL IRIS A 53 0 22 17 2 3 137
2 FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A 51 0 21 17 0 4 171
3 C.E.T. 10, FS A C.E.T. 10, FS A 46 0 22 15 1 4 93
4 CE SANTA COLOMA FUTSAL  A CE SANTA COLOMA FUTSAL A 43 0 22 13 4 2 114
5 PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A 42 0 22 13 3 4 115
6 CEFS PROSPERITAT-EVEREST A CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 42 0 22 14 0 5 105
7 CASP, A.E. A CASP, A.E. A 33 0 22 10 3 5 92
8 COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A 31 0 21 10 1 6 86
9 ESCOLA DAINA  ISARD ASS. ESPORT. A ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. A 31 0 22 10 1 7 97
10 LES CORTS UBAE. A.E C LES CORTS UBAE. A.E C 28 0 22 9 1 7 89
11 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C 24 0 22 8 0 8 61
12 CFS LA UNION A CFS LA UNION A 22 0 22 7 1 5 71
13 JESUS-MARIA C.E. A JESUS-MARIA C.E. A 3 0 22 1 0 10 36
14 F.S.PRAT ADVANTIS A F.S.PRAT ADVANTIS A 1 0 22 0 1 11 41
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar