CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 18:00 16/02/2025
Aelis - Sage Partner Eixample 'C'
3ª Divisió - Aleví C Masculí
Equip G E P GF GC
1 SANT ANDREU, A.E. B SANT ANDREU, A.E. B 35 0 14 11 2 0 62
2 CE MARISTES RUBI B CE MARISTES RUBI B 33 0 13 11 0 0 47
3 CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB)  C CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB) C 31 0 14 10 1 1 55
4 CEFS PROSPERITAT-EVEREST A CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 26 0 13 8 2 2 44
5 FORTALEZA ASSOCIACIO ESPORTIVA  A FORTALEZA ASSOCIACIO ESPORTIVA A 24 0 13 8 0 2 45
6 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C 22 0 14 7 1 2 53
7 OLIMPYC FLORESTA B OLIMPYC FLORESTA B 20 0 14 6 2 4 60
8 MARTINENC, F.C. A MARTINENC, F.C. A 20 0 14 6 2 4 47
9 AE BADALONA FUTSAL IRIS B AE BADALONA FUTSAL IRIS B 18 0 14 5 3 3 38
10 MONTSENY, C.E.CD A MONTSENY, C.E.CD A 15 0 14 5 0 4 32
11 RAPID SANTA COLOMA, F.S. A RAPID SANTA COLOMA, F.S. A 14 0 14 4 2 2 45
12 MONTSANT, F.S. A MONTSANT, F.S. A 12 0 14 4 0 5 47
13 JESUÏTES GRÀCIA-COL.LEGI KOSTKA ,C.E. A JESUÏTES GRÀCIA-COL.LEGI KOSTKA ,C.E. A 10 0 14 3 1 5 25
14 CFS LA UNION A CFS LA UNION A 0 13 0 0 13 22 73
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar