CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 06:00 01/05/2025
Aelis - Sage Partner Eixample 'C'
3ª Divisió - Aleví C Masculí
Equip G E P GF GC
1 SANT ANDREU, A.E. B SANT ANDREU, A.E. B 57 0 22 18 3 0 95
2 CE MARISTES RUBI B CE MARISTES RUBI B 51 0 22 16 3 1 80
3 CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB)  C CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB) C 49 0 22 16 1 3 80
4 CEFS PROSPERITAT-EVEREST A CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 42 0 22 13 3 4 67
5 FORTALEZA ASSOCIACIO ESPORTIVA  A FORTALEZA ASSOCIACIO ESPORTIVA A 41 0 22 13 2 4 77
6 OLIMPYC FLORESTA B OLIMPYC FLORESTA B 36 0 22 11 3 4 97
7 MARTINENC, F.C. A MARTINENC, F.C. A 32 0 22 10 2 6 80
8 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C 29 0 22 9 2 4 76
9 AE BADALONA FUTSAL IRIS B AE BADALONA FUTSAL IRIS B 27 0 22 8 3 6 58
10 RAPID SANTA COLOMA, F.S. A RAPID SANTA COLOMA, F.S. A 26 0 22 7 5 4 62
11 MONTSENY, C.E.CD A MONTSENY, C.E.CD A 18 0 22 6 0 7 47
12 JESUÏTES GRÀCIA-COL.LEGI KOSTKA ,C.E. A JESUÏTES GRÀCIA-COL.LEGI KOSTKA ,C.E. A 17 0 22 5 2 7 43
13 MONTSANT, F.S. A MONTSANT, F.S. A 15 0 22 4 3 7 60
14 CFS LA UNION A CFS LA UNION A 5 0 22 1 2 10 42
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar