CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 03:00 19/03/2024
Aelis - Sage Partner Eixample 'B'
1ª Divisió - Cadet B Masculí
Equip G E P GF GC
1 C.E.T. 10, FS A C.E.T. 10, FS A 48 17 16 0 1 81 23
2 LES CORTS UBAE. A.E.. B LES CORTS UBAE. A.E.. B 40 16 13 1 2 67 20
3 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B 38 17 12 2 3 66 33
4 CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A 37 15 12 1 2 64 21
5 MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. A MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. A 25 16 8 1 7 44 36
6 CFS LA UNION A CFS LA UNION A 25 17 8 1 8 41 41
7 CE MARISTES RUBI A CE MARISTES RUBI A 25 17 7 4 6 59 54
8 BABAR A.E. A BABAR A.E. A 24 17 7 3 7 43 44
9 CEFS PROSPERITAT-EVEREST A CEFS PROSPERITAT-EVEREST A 20 17 6 2 9 35 56
10 HORTA FUTSAL CLUB A HORTA FUTSAL CLUB A 19 17 6 1 10 41 59
11 BADALONA FUTSAL IRIS B BADALONA FUTSAL IRIS B 15 15 4 3 8 30 58
12 ALHEÑA CLUB ESPORTIU A ALHEÑA CLUB ESPORTIU A 10 17 3 1 13 42 65
13 PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B 10 17 2 4 11 32 58
14 NATACIO SABADELL B NATACIO SABADELL B 0 17 0 0 17 18 95
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar