CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 19:00 19/01/2025
Aelis - Sage Partner Eixample 'B'
1ª Divisió - Infantil B Masculí
Equip G E P GF GC
1 L'HOSPITALET BELLSPORT A L'HOSPITALET BELLSPORT A 24 0 9 8 0 1 54
2 A.E. MONTORNES FUTBOL SALA B A.E. MONTORNES FUTBOL SALA B 24 0 10 8 0 1 36
3 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C 21 0 10 7 0 1 53
4 CERDANYOLA VALLES, F.C. A CERDANYOLA VALLES, F.C. A 20 0 9 6 2 0 35
5 FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 B FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 B 19 0 9 6 1 1 34
6 ATLÈTIC LES CORTS FUTSAL  A ATLÈTIC LES CORTS FUTSAL A 15 0 9 5 0 2 30
7 BABAR A.E. A BABAR A.E. A 10 0 9 3 1 5 40
8 ALHEÑA CLUB ESPORTIU A ALHEÑA CLUB ESPORTIU A 10 0 9 3 1 1 24
9 RAPID SANTA COLOMA, F.S. B RAPID SANTA COLOMA, F.S. B 10 0 9 3 1 3 23
10 BADALONA FUTSAL IRIS  B BADALONA FUTSAL IRIS B 6 0 9 2 0 2 17
11 POLINYA, F.S. A POLINYA, F.S. A 3 0 9 1 0 5 14
12 FUTSAL GESTORIA LUIS MATARÓ C.E. C FUTSAL GESTORIA LUIS MATARÓ C.E. C 0 9 0 0 9 19 70
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar