CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 01:00 01/07/2024
Aelis - Sage Partner Eixample 'B'
1ª Divisió - Infantil B Masculí
Equip G E P GF GC
1 CE SANTA COLOMA FUTSAL  A CE SANTA COLOMA FUTSAL A 70 0 26 23 1 1 113
2 CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A 60 0 26 18 6 2 84
3 RUBI C.E.F.S. A RUBI C.E.F.S. A 58 0 26 19 1 5 99
4 AE BADALONA FUTSAL IRIS  A AE BADALONA FUTSAL IRIS A 52 0 26 16 4 2 85
5 MARISTES SANTS LES CORTS C.E. A MARISTES SANTS LES CORTS C.E. A 51 0 26 16 3 3 100
6 LES CORTS UBAE. A.E. B LES CORTS UBAE. A.E. B 41 0 26 13 2 5 84
7 SANT ANDREU, A.E. A SANT ANDREU, A.E. A 39 0 26 12 3 7 74
8 ARRELS, A.E.F.S. A ARRELS, A.E.F.S. A 34 0 26 10 4 6 72
9 CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA A CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA A 32 0 26 10 2 7 77
10 MONTSANT, F.S. A MONTSANT, F.S. A 29 0 26 8 5 6 54
11 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B 25 0 26 7 4 7 74
12 RAPID SANTA COLOMA, F.S. A RAPID SANTA COLOMA, F.S. A 18 0 26 5 3 12 51
13 L'HOSPITALET BELLSPORT A L'HOSPITALET BELLSPORT A 14 0 26 4 2 11 27
14 CLINICA DENTAL DEL CENTRE FS CASTELLAR B CLINICA DENTAL DEL CENTRE FS CASTELLAR B 2 0 26 0 2 13 25
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar