CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 05:00 05/12/2023
Aelis - Sage Partner Eixample 'C'
3ª Divisió - Infantil C Masculí
Equip G E P GF GC
1 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C 24 8 8 0 0 56 7
2 CSC LES CORTS FUTSAL  A CSC LES CORTS FUTSAL A 21 8 7 0 1 41 10
3 ACCIÓ SANT MARTI A ACCIÓ SANT MARTI A 19 8 6 1 1 39 14
4 FREDERIC MISTRAL, F.S. A FREDERIC MISTRAL, F.S. A 18 8 6 0 2 61 14
5 THAU, C.E. A THAU, C.E. A 18 8 6 0 2 41 18
6 CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB)  F CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB) F 18 8 6 0 2 31 9
7 MARTINENC, F.C. B MARTINENC, F.C. B 17 8 5 2 1 38 15
8 JOVENTUT LES CORTS B JOVENTUT LES CORTS B 10 8 3 1 4 18 30
9 SANT ANDREU, A.E. D SANT ANDREU, A.E. D 9 8 3 0 5 15 30
10 LA NOVA ESQUERRA C.F. A LA NOVA ESQUERRA C.F. A 6 8 2 0 6 22 52
11 JESUS-MARIA C.E. C JESUS-MARIA C.E. C 2 8 0 2 6 15 54
12 SANT GERVASI FS A SANT GERVASI FS A 1 8 0 1 7 12 45
13 CASP, A.E. B CASP, A.E. B 1 8 0 1 7 9 46
14 MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. C MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. C 0 8 0 0 8 4 58
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar