CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 07:00 19/03/2024
Aelis - Sage Partner Eixample
3ª Divisió Nac. - Sènior A Masculí
Equip G E P GF GC
1 FUTSAL LLEIDA LAMSAUTO A FUTSAL LLEIDA LAMSAUTO A 48 21 15 3 3 105 58
2 PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A 45 21 14 3 4 96 58
3 SALOU, F.S. A SALOU, F.S. A 43 21 14 1 6 101 62
4 SANT JOAN DESPI C.F.S. CUMSA A SANT JOAN DESPI C.F.S. CUMSA A 36 21 11 3 7 88 64
5 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A 35 21 10 5 6 78 65
6 CFS NUTRICOR LINYOLA A CFS NUTRICOR LINYOLA A 33 21 10 3 8 87 79
7 FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A 33 21 10 3 8 77 75
8 ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A 32 21 11 2 8 70 63
9 LA BARCA MONISTROL F.S. A LA BARCA MONISTROL F.S. A 32 21 10 2 9 90 88
10 F.S. SANT SADURNI INTECPRO A F.S. SANT SADURNI INTECPRO A 27 21 9 0 12 71 90
11 EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL A EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL A 26 21 8 2 11 74 93
12 TECNOVIT ALFORJA FS A TECNOVIT ALFORJA FS A 23 21 6 5 10 85 75
13 SD ESPANYOL A SD ESPANYOL A 22 21 7 1 13 70 82
14 ESPARREGUERA, C.F.S. A ESPARREGUERA, C.F.S. A 21 21 6 3 12 66 84
15 GUIXÉS FIBRA FS SOLSONA A GUIXÉS FIBRA FS SOLSONA A 18 21 5 3 13 69 103
16 TORREDEMBARRA A TORREDEMBARRA A 6 21 1 3 17 45 133
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar