CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 10:00 23/09/2023
Aelis - Sage Partner Eixample
3ª Divisió Nac. - Sènior A Masculí
Equip G E P GF GC
1 LES CORTS ESPORTIU FUTSAL A LES CORTS ESPORTIU FUTSAL A 79 0 30 26 1 2 153
2 SALOU, F.S. A SALOU, F.S. A 66 0 30 21 3 4 146
3 FUTSAL LLEIDA LAMSAUTO A FUTSAL LLEIDA LAMSAUTO A 62 0 30 20 2 4 150
4 F.S. SANT SADURNI INTECPRO A F.S. SANT SADURNI INTECPRO A 53 0 30 17 2 5 132
5 CFS NUTRICOR LINYOLA A CFS NUTRICOR LINYOLA A 46 0 30 13 7 7 156
6 SD ESPANYOL A SD ESPANYOL A 43 0 30 13 4 6 126
7 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A 43 0 30 13 4 8 135
8 FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A 42 0 30 13 3 9 130
9 EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL A EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL A 41 0 30 12 5 7 111
10 ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A 40 0 30 11 7 8 95
11 ESPARREGUERA, C.F.S. A ESPARREGUERA, C.F.S. A 38 0 30 12 2 9 114
12 LA BARCA MONISTROL F.S. A LA BARCA MONISTROL F.S. A 37 0 30 10 7 6 120
13 TECNOVIT ALFORJA FS A TECNOVIT ALFORJA FS A 37 0 30 11 4 7 112
14 ALISIS REAL ESTATE MOLINS 99, C.F.S  A ALISIS REAL ESTATE MOLINS 99, C.F.S A 37 0 30 12 1 10 124
15 HURACANS PUERTAS LUZ A HURACANS PUERTAS LUZ A 28 0 30 8 4 11 90
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar