CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 07:00 05/12/2023
Aelis - Sage Partner Eixample 'B'
1ª Divisió - Aleví B Masculí
Equip G E P GF GC
1 C.E.T. 10, FS (ARTOS SPORTS CLUB) A C.E.T. 10, FS (ARTOS SPORTS CLUB) A 21 8 7 0 1 25 10
2 MARISTES SANTS LES CORTS C.E. A MARISTES SANTS LES CORTS C.E. A 20 8 6 2 0 47 7
3 LES CORTS UBAE. A.E. B LES CORTS UBAE. A.E. B 19 8 6 1 1 56 19
4 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B 19 8 6 1 1 37 16
5 PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A 19 8 6 1 1 32 12
6 AE SANT ANDREU A AE SANT ANDREU A 17 8 5 2 1 50 11
7 ARRELS A.E.F.S. A ARRELS A.E.F.S. A 12 8 4 0 4 22 33
8 CE SANTA COLOMA FUTSAL  A CE SANTA COLOMA FUTSAL A 9 8 3 0 5 25 40
9 CES BOSCO ROCAFORT A CES BOSCO ROCAFORT A 7 8 2 1 5 13 20
10 CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA A CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA A 6 8 2 0 6 15 37
11 CFS LA UNION A CFS LA UNION A 6 8 2 0 6 24 47
12 GRÀCIA FUTBOL SALA  CLUB A GRÀCIA FUTBOL SALA CLUB A 6 8 2 0 6 15 38
13 CARDEDEU, F.S. A CARDEDEU, F.S. A 1 8 0 1 7 8 31
14 CFS MONTCADA B CFS MONTCADA B 1 8 0 1 7 11 59
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar